Busca Bestlink Integral Drill Rod, Varilla De Taladro Integral Forjada, Varilla De Perforación De Roca Dura en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Broca integral para perforadora de roca

Información básica

Modelo:  D=32mm, L=1600m

Descripción del producto

Modelo NO .: D = 32 mm, L = 1600 m Longitud: Cualquier modo de control: Diámetro de agujero artificial: <50 mm Estructura: agujero profundo Condición de perforación: Nuevo MOQ: 50PCS Marca registrada: BESTLINK Origen: Xiamen Certificación: SGS, ISO 9001 Uso: Minería y Precisión de cantera: Precisión normal Grado automático: Diseño manual: Vertical Número de caña: Sin puerto de carga: Xiamen Especificación: shank22x108 Código HS: 72288000 Perforadora integral de acero es utilizada por una máquina de perforación manual en minería subterránea y para perforaciones de agujeros pequeños, equipada con taladros de roca de potencia pequeña, como taladros de roca de aire, taladros de roca manuales, etc. Puede reducir el gasto de energía de impacto, mejora la velocidad de perforación y la eficiencia, también se puede usar para perforar diámetros de agujero de 30 mm a 41 mm por lo general y por período; En cuanto a los aceros de perforación integrales, la calidad de un material de acero y un carburo de tungsteno es muy importante para obtener un buen rendimiento y período de perforación; \ n \ nDe acuerdo con diferentes aplicaciones, diferentes longitudes están disponibles de 400 mm a 5000 mm por lo general y período;
22mm 7 / 8 " Series Part No. Length (mm) Bit diameter(mm) Weight approx kg

11 714-0834,05-02 800 34 3

714-1633,05-02 1600 33 5.2
Chisel bit integral Rod 22mm 7/8". 714-2432,05-02 2400 32 8
714-3231,05-02 3200 31 10.2
Shank hex. 22mm 7 / 8 " x 108 mm (4 1 / 4 "). 714-4030,05-02 4000 30 12.9
Seal part no. 9159 (if needed). 714-4829,05-02 4800 29 15.1
714-5628,05-02 5600 28 17.6
714-6427,05-02 6400 27 20.1
714-7226,05-02 7200 26 22.5
12 714-0840,05-02 800 40 3
714-1639,05-02 1600 39 5.2
714-2438,05-02 2400 38 8
714-3237,05-02 3200 37 10.2
714-4036,05-02 4000 36 12.9
714-4835,05-02 4800 35 15.1
714-5634,05-02 5600 34 17.6
714-6433,05-02 6400 33 20.1
714-7232,05-02 7200 32 22.5
714-8031,05-02 8000 31 25
13 71,404,340,502 400 34 1.7
71,408,330,502 800 33 3
714-1232,0502 1200 32 4.1
714-1631,0502 1600 31 5.2
714-2030,05-02 2000 30 6.7
16 714-0635,05-02 600 35 2.7
714-1234,05-02 1200 34 4.1
714-1833,05-02 1800 33 6
714-2432,05-02 2400 32 8
17 714-0641,05-02 600 41 2.4
714-1240,05-02 1200 40 4.3
714-1839,05-02 1800 39 6.2
714-2438,05-02 2400 38 8


714-0441,05-02 400 41 1.7
714-0435,05-02 400 35 1.7
714-0829,05-02 800 29 3
714-0838,05-02 800 38 3.1
714-1233,05-02 1200 33 4.1
714-1239,05-02 1200 39 4.3
714-1628,05-02 1600 28 5.2
714-1636,05-02 1600 36 5.2
714-1836,05-02 1800 36 6
714-2032,05-02 2000 32 6.7
714-2033,05-02 2000 33 6.7
714-2133,05-02 2100 33 7
714-2427,05-02 2400 27 8
714-3227,05-02 3200 27 10.2
714-3228,05-02 3200 28 10.3
714-3232,05-02 3200 32 10.3
714-6430,05-02 6400 30 20.1
714-8026,05-02 8000 26 25
714-9629,05-02 9600 29 30
 

orte

Grupos de Producto : Herramientas de perforación de agujero pequeño > Varilla integral